Klicka på bilden för att se kartan i större storlek!
|
|||||||||||||||||||||
| Nedfarter | Färg | Längd | Höjd | |
| 1 | Norlilöpa | Grön | 300m | 25m |
| 2 | Älgstråket | Grön | 450m | 55m |
| Gröngölingen | Grön | 40m | 5m | |
| 3 | Räven | Röd | 60m | 15m |
| 4 | Hackspetten & Spillkråkan |
Blå | 150m | 30m |
| Blå | 160m | 25m | ||
| 5 | Vita Älgen | Blå/Röd | 1420m | 220m |
| Skillingmarkssvingen | Blå | 160m | 25m | |
| 6 | Tävlingsbacken | Röd/Blå | 800m | 140m |
| 7 | Huggormen | Svart/Röd | 600m | 125m |
| 8 | Charlottabacken | Blå | 270m | 45m |
| 9 | Eda-lia | Blå | 900m | 120m |
| 10 | Åmotforsen | Svart | 100m | 35m |
| 11 | Norge | Blå/Röd | 220m | 35m |
| 12 | Bortom Koppom | Röd | 160m | 30m |
| Åsvägen | Grön | 135m | 2m | |
| Danmark | Grön | 150m | 5m | |
| Eda-lia Tävlingsbacken | 1600m | 220m | ||
| Längsta möjliga nedfart | 1800m | 220m | ||
Nr: 1-7 har helt (eller delvis: 1 & 5) snökanontäckning
Nr: 1, 5, 6 & 7 har helt (eller delvis 1 & 5) belysning
Om Valfjället 













