
Pistkarta och nedfarter
Nedfarter
Öppna nedfarter v.2
Fredag Ekorren och Vita Älgen längs med knappliften
Lördag-söndag Ekorren, Älgstråket och Vita Älgen till 750m
Nedfart | Färg | Längd | Höjd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eda-Lia | Blå | 800m | 100m | |
2 | Matts Olsson-backen | Röd/Blå | 800m | 120m | |
3 | Charlottabacken | Blå | 270m | 45m | |
4 | Tusen | Blå/Röd | 650m | 100m | |
5 | Skillingmarkssvingen | Blå | 160m | 25m | |
6 | Vita Älgen |
Blå/Röd | 800m | 120m | |
7 | Huggormen | Röd/Svart | 600m | 120m | |
8 | Älgstråket | Grön | 450m | 55m | |
9 | Hackspetten |
Blå | 150m | 30m | |
10 | Räven | Röd | 60m | 15m | |
11 | Lobacken | Grön | 100m | 5m | |
12 | Ekorren | Grön | 100m | 5m | |
Åsvägen | Grön | 135m | 0m | ||
Danmark | Grön | 150m | 5m | ||
Åmotforsen | Svart | 100m | 35m | ||
Norge | Blå/Röd | 150m | 35m | ||
Bortom Koppom | Röd | 160m | 30m | ||
Längsta möjliga nedfart | 1800m | 220m |
Nr: 2, 3, 6-12 har helt (eller delvis) snökanontäckning
Nr: 2, 6-9, 11-12 har helt (eller delvis) belysning
Liftar
Lift | Längd | Höjd |
---|---|---|
Ankarlift | 1325m | 220m |
Ankarlift | 750m | 135m |
Knapplift | 300m | 60m |
Ponnylift | 100m | 10m |
Ponnylift | 90m | 10m |
Skidkarusell |