Pistkarta och nedfarter
Nedfarter
| Nedfart | Färg | Längd | Höjd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vargsvansen | Blå | 800m | 100m | |
| 2 | Matts Olsson-backen | Röd/Blå | 800m | 120m | |
| 3 | Vässlan | Blå | 270m | 45m | |
| 4 | Björnsvingen | Blå/Röd | 650m | 100m | |
| 5 | Räven | Blå | 160m | 25m | |
| 6 | Övre Vita Älgen |
Blå | 450m | 65m | |
| 7 | Nedre Vita Älgen | Blå/Röd | 350 | 55m | |
| 8 | Huggormen | Röd/Svart | 600m | 120m | |
| 9 | Älgstråket | Grön | 450m | 55m | |
| 10 | Hackspetten | Blå | 150m | 30m | |
| 11 | Lobacken | Grön | 100m | 5m | |
| 12 | Ekorren | Grön | 100m | 5m | |
| Åsvägen | Grön | 135m | 0m | ||
| Harfallet | Blå/Svart | 100 | 35 | ||
| Längsta möjliga nedfart | 1800m | 220m | |||
Nr: 2, 3, 6-12 har helt (eller delvis) snökanontäckning
Nr: 2, 6-9, 11-12 har helt (eller delvis) belysning
Liftar
| Lift | Längd | Höjd |
|---|---|---|
| Ankarlift | 1325m | 220m |
| Ankarlift | 750m | 135m |
| Knapplift | 300m | 60m |
| Ponnylift | 100m | 10m |
| Ponnylift | 90m | 10m |
| Skidkarusell | ||
